Netgear ReadyNAS 626X
- 6-bay Desktop NAS
- Intel D-1521 Quad Core 2.4GHz Xeon Server Processor
- 8GB DDR4 ECC RAM
- 2x 10GBase-T poorten
- 2x 1GBase-T poorten
Productomschrijving RN626X00-100NES


De Netgear ReadyNAS 626X is een 6 bay high-end, high performance NAS met een Intel® Xeon® Server Processor D1521 quad-core 2.4GHz en twee ingebouwde 10 Gigabit Ethernet poorten voor het schalen van VM’s en clients en twee 1GBase-T poorten. De ethernet poorten kunnen ook worden ingesteld om als trunk in linkaggregatiemodus te werken met 10G-switches. De 626X is geschikt als professioneel desktop NAS-systeem voor kleine en middelgrote bedrijven met 40 – 120 medewerkers. De 626X is heeft 8GB DDR4 ECC RAM geheugen dat uit te breiden is tot 64GB. De NAS biedt tot 60 TB opslagcapaciteit en kan tot 110TB worden uitgebreid met de EDA500 expansie unit via de eSATA uitbreidingspoort. De 626X beschikt over 3 USB3.0 poorten aan de achterkant van het apparaat.
ReadyNAS met 5 niveaus van gegevensbescherming beschermt de gegevens tegen menselijke fouten, vernietigend evenementen en stille data corruptie. De "ReadyCLOUD" persoonlijke cloud maakt het delen en synchroniseren van bestanden gemakkelijk. Met de ReadyNAS OS kunnen bestanden beveiligd gedeeld en gesynchroniseerd worden door real time anti-virus, Bitrot-bescherming tegen media-degradatie en RAID bescherming tegen disk-falen.
Bezoek de website van de fabrikant voor meer informatie.
Bundels
Specificaties
Uitvoering | Tower |
CPU | Intel D-1521 Quad Core 2.4GHz Xeon Server Processor |
RAM | 8GB DDR4 met ECC |
Aantal HDD slots | 6 slots |
Harddisk interface | 2,5'' SATA II, 2,5'' SATA III, 3,5'' SATA II, 3,5'' SATA III, 2,5'' SSD |
RAID | Single Disk, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, Hot spare |
Externe interface | 3x USB 3.0, 1x eSATA |
LAN | 2x 1 Gigabit, 2x 10 Gigabit NIC |
Encryptie | Hardwarematig |
Link aggregation | Ja |
Redundante voeding | Nee |
Wireless | Nee |
Extra's | Cloud functionaliteit |
Garantie | 5 jaar |
EAN Code | 606449115581 |
Hebt u een fout in de specificaties ontdekt? Meld het ons hier.
Processor | |
---|---|
Processorfamilie | Intel Xeon |
Processor model | D-1521 |
Processor frequentie | 2.4 |
Processorkernen | 4 |
Geheugen | |
Interne RAM | 8 |
Intern RAM type | DDR4 |
Aansluitingen | |
Ethernet LAN (RJ-45) poorten | 2 |
USB poort | Ja |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A poorten | 3 |
Gewicht & afmetingen | |
Breedte | 192 |
Diepte | 288 |
Hoogte | 259 |
Gewicht | 7970 |
Stroomvoorziening | |
Stroomverbruik (max) | 200 |
AC ingangsspanning | 100-240 |
AC input frequentie | 50/60 |
Netwerk | |
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet LAN datasnelheden | 10,100,1000,10000 |
Wi-Fi | Nee |
DHCP client | Ja |
Jumbo frames ondersteuning | Ja |
iSCSI ondersteuning | Ja |
Opslag | |
Schijven geïnstalleerd | Nee |
Geïnstalleerde schijf type | Nee |
Ondersteunde typen opslagschijven | SSD |
Aantal opslagstations ondersteund | 6 |
Opslag schijf-interface | Serial ATA III |
Opslag schijf formaat | 2.5/3.5 |
RAID ondersteuning | Ja |
RAID levels | 0,1,5,6,10 |
Hot-swap | Ja |
Certificaten | |
RoHS compliance | Ja |
Certificatie | FCC, CE, VCCI |
Ontwerp | |
Type behuizing | Mini Tower |
Type koeling | Active |
Kleur | Black,Silver |
Aantal ventilatoren | 1 |
Ventilator diameter | 120 |
LED-indicators | Ja |
Type scherm | LCD |
Prestaties | |
Type | NAS |
Backup-functie | Ja |
Access Control List (ACL) | Ja |
Web-gebaseerd management | Ja |
Aan/uit knop | Ja |
Ingebouwde BitTorrent client | Ja |
Ingebouwde UPnP AV media server | Ja |
Ingebouwde iTunes server | Ja |
Ingebouwde FTP server | Ja |
Network Time Protocol (NTP) client | Ja |
Systeem log | Ja |
Hot spare | Ja |
Wachtwoordauthenticatie | Ja |
S.M.A.R.T. ondersteuning | Ja |
Gedeelde map | 1024 |
Windows-besturingssystemen ondersteund | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64 |
Linux-besturingssystemen ondersteund | Ja |
Mac ondersteunde besturingssystemen | Ja |
Server-systemen ondersteund | Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 |
Overige ondersteunde besturingssystemen | Android,iOS |
Mean time between failures (MTBF) | 54852 |
Hebt u een fout in de specificaties ontdekt? Meld het ons hier.