12TB Seagate Guardian IronWolf Pro NAS ST12000NE0007
Dit product is helaas niet meer beschikbaar.
Wellicht voldoet een ander product aan uw wensen?
- 12TB 3,5 inch harde schijf
- SATA III 6 Gb/s
- 7200 RPM - 256MB
Productomschrijving ST12000NE0007


De Seagate IronWolf Pro is een 3,5 inch NAS harde schijf met een opslagcapaciteit van 12TB. De Seagate IronWolf Pro heeft een SATA 6 Gb/s interface, rotatiesnelheid van 7200 RPM en een cache van 256MB. De harde schijven in de IronWolf Pro serie beschikken over AgileArray™-technologie en geoptimaliseerd voor de best mogelijke NAS-ervaring en zorgt voor optimale schijfbelasting, RAID-optimalisatie en geavanceerd energiebeheer. IronWolf Pro is sterk genoeg voor werkbelastingen tot wel 300 TB/jaar, zodat meerdere gebruikers zonder problemen gegevens kunnen uploaden naar en downloaden van een NAS-server. De meest geschikte toepassingen voor de IronWolf Pro schijven zijn 1 tot 16 bays, NAS voor thuisgebruik, creatieve professionals, thuisbedrijven en het MKB.
Bezoek de website van de fabrikant voor meer informatie.
Specificaties
Formaat | 3,5" |
Capaciteit | 12 TB |
Type gebruik | NAS Pro |
Interface | SATA III (6 Gb/s) |
Cache | 256 MB |
Toerental | 7200 RPM |
Garantie | 5 jaar |
EAN Code | 0763649103210 |
Hebt u een fout in de specificaties ontdekt? Meld het ons hier.
Specificaties | 12 TB | |
Standaardmodelnummer | ST12000NE0007 | |
Interface | SATA 6 Gb/s | |
Kenmerken | ||
---|---|---|
Aantal ondersteunde schijfbays | Tot 16 bays | |
Multi-user-technologie (TB/jaar) | 300 | |
Rotatietrillingsensoren (RV-sensoren) | Ja | |
Ondersteuning voor HotPlug | Ja | |
Cache (MB) | 256 | |
Betrouwbaarheid/gegevensintegriteit | ||
Gemiddelde tijd tussen fouten (MTBF, uur) | 1.200.000 | |
Betrouwbaarheidsbeoordeling bij 24Ã7 volledig operationeel (AFR) | 0,73% | |
Niet-herstelbare leesfouten per gelezen bits, maximaal | 1 per 10E15 | |
Uren actief per jaar (24/7) | 8.760 | |
Sectorgrootte (bytes per logische sector) | 512E | |
Rescue Services | Ja | |
Beperkte garantie (jaar) | 5 | |
Prestaties | ||
Rotatiesnelheid (RPM) | 7200 | |
Toegangssnelheid interface (Gb/s) | 6,0, 3,0, 1,5 | |
Max. stabiele overdrachtsnelheid OD (MB/s) | 250 MB/s | |
Gemiddelde latentie (ms) | 4,16 | |
Interfacepoorten | 1 | |
Rotatietrillingen bij 10-1500 Hz (rad/s ) | 12,5 | |
Energieverbruik | ||
Opstartspanning, gemiddeld (12 V, A) | 2 | |
Vermogen inactief, gemiddeld (W) | 5 | |
Gemiddeld vermogen in gebruik (W) | 7,8 W | |
Standby-stand (W) | 0,8 | |
Slaapstand (W) | 0,8 | |
Voedingvereisten | +12 V en +5 V | |
Omgeving/temperatuur | ||
In bedrijf (omgeving, min. °C) | 5 | |
In bedrijf (schijfbehuizing, max.°C) | 60 | |
Niet in bedrijf (omgeving, min. °C) | -40 | |
Niet in bedrijf (omgeving, max. °C) | 70 | |
Omgeving/akoestiek | ||
Trilling, bij niet in bedrijf | 10 Hz tot 500 Hz (Grms) | 2,27 |
Omgeving/schok | ||
Schokbestendigheid bij in bedrijf | 2 ms (lezen/schrijven) (G) | 70/40 Gs |
Schokbestendigheid bij niet in bedrijf | 1 ms en 2 ms (G's) | 250 |
Afmetingen | ||
Hoogte (mm/in) | 26,11 mm/1,028 in | |
Breedte (mm/in, max.) | 101,85 mm/4,01 in | |
Diepte (mm/in, max.) | 146,99 mm/5,787 in | |
Gewicht (g/lb) | 705 g/1,55 lb |
Hebt u een fout in de specificaties ontdekt? Meld het ons hier.