APC Back-UPS 700VA, 230V, AVR, SCHUKO stopcontacten BX700U-GR
- (4) Schuko CEE 7
Productomschrijving BX700U-GR

Zekerheid door noodstroom
Een APC Back-UPS heeft een ingebouwde accu die ervoor zorgt dat alle aangesloten apparatuur, zoals een NAS, router, modem en mediabox blijft werken als de stroom uitvalt. Daarnaast kan deze APC noodstroomvoorziening via de usb aansluiting een NAS of PC ook op tijd automatisch afsluiten. Handig wanneer de APC ups bijna leeg is. Hierdoor voorkom je zowel downtime, schade aan apparatuur, als verlies van gegevens.
Veiligheid en gemak
Daarnaast beschermt deze veilige APC Back-UPS kostbare apparatuur tegen piekspanning die bijvoorbeeld ontstaat door blikseminslag.
Verleng de levensduur
De interne batterij cartridge (APCRBC110) is te vervangen. Zo verleng je eenvoudig en goedkoop de levensduur van de APC Back-UPS BX700U-GR.
Toepassingen
- PC en randapparatuurNetworking equipment (router, modem)
- Game consoles
- LCD / LED / OLED televisies
- NAS (Network Attached Storage)
Bezoek de website van de fabrikant voor meer informatie.
Specificaties
Totaal aantal aansluitingen | 4 |
Display | Ja |
Type aansluiting | DIN (Schuko) |
Interface Poorten | USB |
Aantal accureserve aansluitingen | 4 |
Aantal aansluitingen spanningsbeveiliging | nvt |
Capaciteit | 350 VA (210 Watt) |
Capaciteit (VA) | 390 VA |
Capaciteit (Watt) | 700 Watt |
Aantal aansluitingen | (4) Schuko CEE 7 |
Garantie | 2 jaar |
EAN Code | 0731304315780 |
Hebt u een fout in de specificaties ontdekt? Meld het ons hier.
Energie | |
---|---|
Output power capacity | 700 VA |
Uitgangsvermogen | 390 W |
Ingang operation voltage (min) | 140 V |
Ingang operation voltage (max) | 300 V |
Voeding, frequentie ingang | 50/60 |
Surge energy rating | 273 J |
Efficientie | 96,6 procent |
Uitgangsfrequentieregeling | 50/60 |
Poorten & interfaces | |
Stopcontacttypes | Type F |
Aantal type F-uitgangen | 4 |
Lengte snoer | 1,52 m |
USB-poort | Ja |
Accu/Batterij | |
Energie-opslagtechnologie accu/batterij | Sealed Lead Acid (VRLA) |
Accu/Batterij oplaadtijd | 6 uur |
Typische backup tijd op halve lading | 8,7 min |
Typische backup tijd op volledige lading | 1,3 min |
Vervangings-batterij cartridge | APCRBC110 |
Automatische batterij test | Ja |
Batterij vervangings alarms | LED |
Batterij capaciteit | 7,2 Ah |
Accu/Batterij voltage | 12 V |
Acculevensduur (max) | 5 jaar |
Batterij capaciteit | 81 VAh |
Design | |
Vormfactor | Toren |
Kleur van het product | Zwart |
Prestatie | |
UPS-topologie | Line-interactive |
Contacttijd (max) | 4 ms |
Golfvorm | Sinus |
Automatic Voltage Regulation (AVR) | Ja |
Geluidsniveau | 45 dB |
LED-indicatoren | Ja |
Geluidsalarm(en) | Ja |
Hoorbare alarmstanden | Alarm bij laag batterijniveau, Alarm bij overbelasting |
Technische details | |
Input connections | Schuko CEE 7/7P |
Eisen aan de omgeving | |
Temperatuur, in bedrijf | 0 - 40 °C |
Temperatuur bij opslag | -15 - 40 °C |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 0 - 95 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 0 - 95 procent |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 3000 m |
Hoogte bij opslag | 0 - 9000 m |
Certificaten | |
Certificering | REACH |
RoHS compliance | Ja |
Gewicht en omvang | |
Breedte | 115 mm |
Diepte | 256 mm |
Hoogte | 200 mm |
Gewicht | 6 kg |
Breedte verpakking | 295 mm |
Diepte verpakking | 340 mm |
Hoogte verpakking | 275 mm |
Gewicht verpakking | 6,4 kg |
Inhoud van de verpakking | |
Meegeleverde software | PowerChute Personal Edition |
Gebruikershandleiding | Ja |
Overige specificaties | |
Netspanning, in bedrijf | 230 |
Nominale input voltage | 230 |
Hebt u een fout in de specificaties ontdekt? Meld het ons hier.