APC Back-UPS 700VA, 230V, AVR, IEC Sockets BX700UI
- (1) IEC Jumpers
- (4) IEC 320 C13
Productomschrijving BX700UI

Een APC Back-UPS heeft een ingebouwde accu die ervoor zorgt dat alle aangesloten apparatuur, zoals een NAS, router, modem en mediabox blijft werken als de stroom uitvalt. Daarnaast kan deze APC noodstroomvoorziening via de usb aansluiting een NAS of PC ook op tijd automatisch afsluiten. Handig wanneer de APC ups bijna leeg is. Hierdoor voorkom je zowel downtime, schade aan apparatuur, als verlies van gegevens.
Veiligheid en gemak
Daarnaast beschermt deze veilige APC Back-UPS kostbare apparatuur tegen piekspanning die bijvoorbeeld ontstaat door blikseminslag.
Verleng de levensduur
De interne batterij cartridge (APCRBC110) is te vervangen. Zo verleng je eenvoudig en goedkoop de levensduur van de APC Back-UPS BX700UI.
Garantieverlenging
De fabrieksgarantie van de BX700UI bedraagt 2 jaar en kun je met het APC service pack upgraden naar 5 jaar.
Bezoek de website van de fabrikant voor meer informatie.
Specificaties
Uitvoering | Tower |
Totaal aantal aansluitingen | 5 |
Display | Nee |
Type aansluiting | IEC |
Interface Poorten | USB |
Aantal accureserve aansluitingen | 4 |
Aantal aansluitingen spanningsbeveiliging | 1 |
Capaciteit | 700 VA ( 390 Watt) |
Capaciteit (VA) | 700 VA |
Capaciteit (Watt) | 390 Watt |
Aantal aansluitingen | (1) IEC Jumpers (4) IEC 320 C13 |
Garantie | 2 jaar |
EAN Code | 0731304315803 |
Hebt u een fout in de specificaties ontdekt? Meld het ons hier.
Energie | |
---|---|
Output power capacity | 700 VA |
Uitgangsvermogen | 390 W |
Ingang operation voltage (min) | 140 V |
Ingang operation voltage (max) | 300 V |
Voeding, frequentie ingang | 50/60 |
Surge energy rating | 273 J |
Efficientie | 96,6 procent |
Uitgangsfrequentieregeling | 50/60 |
Poorten & interfaces | |
Stopcontacttypes | C13 stekker |
Lengte snoer | 1,22 m |
Aantal AC uitgangen | 4 AC-uitgang(en) |
USB-poort | Ja |
Number of output IEC jumpers | 1 |
Accu/Batterij | |
Energie-opslagtechnologie accu/batterij | Sealed Lead Acid (VRLA) |
Ondersteund aantal accu's/batterijen | 1 |
Accu/Batterij oplaadtijd | 6 uur |
Typische backup tijd op halve lading | 8,7 min |
Typische backup tijd op volledige lading | 1,3 min |
Vervangings-batterij cartridge | APCRBC110 |
Automatische batterij test | Ja |
Batterij vervangings alarms | LED |
Batterij capaciteit | 7,2 Ah |
Accu/Batterij voltage | 12 V |
Acculevensduur (max) | 5 jaar |
Batterij capaciteit | 81 VAh |
Design | |
Vormfactor | Toren |
Kleur van het product | Zwart |
Prestatie | |
UPS-topologie | Line-interactive |
Contacttijd (max) | 4 ms |
Spanningsbeveiliging | Ja |
Golf protectie functies | Digital Subscriber Line (DSL), Faxen, Modem |
Golfvorm | Sinus |
Automatic Voltage Regulation (AVR) | Ja |
Geluidsniveau | 45 dB |
LED-indicatoren | Ja |
Geluidsalarm(en) | Ja |
Hoorbare alarmstanden | Alarm bij laag batterijniveau, Alarm bij overbelasting |
Technische details | |
Input connections | IEC-320 C14 |
Eisen aan de omgeving | |
Temperatuur, in bedrijf | 0 - 40 °C |
Temperatuur bij opslag | -15 - 40 °C |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 0 - 95 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 0 - 95 procent |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 3000 m |
Hoogte bij opslag | 0 - 9000 m |
Certificaten | |
Certificering | REACH |
RoHS compliance | Ja |
Gewicht en omvang | |
Breedte | 115 mm |
Diepte | 256 mm |
Hoogte | 200 mm |
Gewicht | 6 kg |
Breedte verpakking | 295 mm |
Diepte verpakking | 340 mm |
Hoogte verpakking | 275 mm |
Gewicht verpakking | 6,5 kg |
Inhoud van de verpakking | |
Meegeleverde software | PowerChute Personal Edition |
Gebruikershandleiding | Ja |
Overige specificaties | |
Netspanning, in bedrijf | 230 |
Nominale input voltage | 230 |
Hebt u een fout in de specificaties ontdekt? Meld het ons hier.