APC Back-UPS 950VA, 230V, AVR, Schuko Stopcontacten BX950U-GR
- (4) Schuko CEE 7
Productomschrijving BX950U-GR

Batterij-backupvoeding en overspanningsbeveiliging voor computers en elektronica
De Back-UPS 950 van APC by Schneider Electric voorziet computers en elektronische apparatuur van stroom tijdens stormen en stroomuitval De BX950U-GR is uitgerust met Automatic Voltage Regulation (AVR). Hiermee worden schommelingen van hoog- en laagspanning direct aangepast aan veilige niveaus voor aangesloten elektronica, waardoor batterijvermogen wordt bespaard tijdens stormen en onderbrekingen. Uitgerust met 4 Schuko-aansluitingen, houdt de 950 desktopcomputers, monitoren of andere kritieke apparaten (router, modem, televisie, etc.) actief wanneer de stroom uitvalt. De Back-UPS 950 is speciaal ontworpen voor elektronische apparatuur in zware omgevingen en maximaliseert de productiviteit en werkefficiëntie en biedt tegelijkertijd kritieke stroom tijdens noodsituaties.
Toepassingen
- PC en randapparatuur
- Netwerkapparatuur (router, modem)
- Game consoles
- LCD / LED / OLED televisies
- NAS (Network Attached Storage)
- Projectoren
Bezoek de website van de fabrikant voor meer informatie.
Specificaties
Uitvoering | Tower |
Totaal aantal aansluitingen | 4 |
Display | Nee |
Type aansluiting | CEE (Schuko) |
Aantal accureserve aansluitingen | 4 |
Aantal aansluitingen spanningsbeveiliging | nvt |
Capaciteit | 950 VA (480 Watt) |
Capaciteit (VA) | 950 VA |
Capaciteit (Watt) | 480 Watt |
Aantal aansluitingen | (4) Schuko CEE 7 |
Garantie | 2 jaar |
EAN Code | 0731304315988 |
Hebt u een fout in de specificaties ontdekt? Meld het ons hier.
Energie | |
---|---|
Output power capacity | 950 VA |
Uitgangsvermogen | 480 W |
Ingang operation voltage (min) | 150 V |
Ingang operation voltage (max) | 280 V |
Voeding, frequentie ingang | 50/60 |
Surge energy rating | 273 J |
Stroom (max.) | 4 A |
Efficientie | 97,1 procent |
Input vermogensfactor | 0,51 |
Uitgangsfrequentieregeling | 50/60 |
Poorten & interfaces | |
Stopcontacttypes | Type F |
Aantal type F-uitgangen | 4 |
Lengte snoer | 1,22 m |
Accu/Batterij | |
Energie-opslagtechnologie accu/batterij | Sealed Lead Acid (VRLA) |
Ondersteund aantal accu's/batterijen | 1 |
Accu/Batterij oplaadtijd | 8 uur |
Typische backup tijd op halve lading | 1,3 min |
Typische backup tijd op volledige lading | 7,5 min |
Vervangings-batterij cartridge | RBC17 |
Automatische batterij test | Ja |
Batterij vervangings alarms | LED |
Batterij capaciteit | 9 Ah |
Accu/Batterij voltage | 12 V |
Acculevensduur (max) | 5 jaar |
Batterij capaciteit | 76 VAh |
Design | |
Vormfactor | Toren |
Kleur van het product | Zwart |
Prestatie | |
UPS-topologie | Line-interactive |
Contacttijd (min) | 8 ms |
Contacttijd (max) | 10 ms |
Spanningsbeveiliging | Ja |
Golf protectie functies | Faxen, Modem |
Golfvorm | Sinus |
Automatic Voltage Regulation (AVR) | Ja |
Geluidsniveau | 45 dB |
LED-indicatoren | Ja |
Geluidsalarm(en) | Ja |
Hoorbare alarmstanden | Alarm bij laag batterijniveau, Alarm bij overbelasting |
Technische details | |
Input connections | Schuko CEE 7/7P |
Type invoerbescherming vereist | 3-polige stroomonderbreker |
Eisen aan de omgeving | |
Temperatuur, in bedrijf | 0 - 40 °C |
Temperatuur bij opslag | -15 - 45 °C |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 0 - 95 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 0 - 95 procent |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 3000 m |
Hoogte bij opslag | 0 - 9000 m |
Certificaten | |
Certificering | CE, IEC 62040-1-1, REACH |
RoHS compliance | Ja |
Gewicht en omvang | |
Breedte | 130 mm |
Diepte | 336 mm |
Hoogte | 215 mm |
Gewicht | 8 kg |
Breedte verpakking | 245 mm |
Diepte verpakking | 245 mm |
Hoogte verpakking | 295 mm |
Gewicht verpakking | 8,99 kg |
Inhoud van de verpakking | |
Meegeleverde software | PowerChute Personal Edition |
Gebruikershandleiding | Ja |
Overige specificaties | |
Netspanning, in bedrijf | 230 |
Nominale input voltage | 230 |
Hebt u een fout in de specificaties ontdekt? Meld het ons hier.