APC Back-UPS 950VA, 230V, AVR, IEC Sockets
- LED-indicator en alarmen
- Automatische spanningsregeling (AVR)
- USB-connectiviteit en PowerChute-software
- Eenvoudig te gebruiken batterijconnector
Productomschrijving BX950UI

Zekerheid door noodstroom
Een APC Back-UPS heeft een ingebouwde accu die ervoor zorgt dat alle aangesloten apparatuur, zoals een NAS, router, modem en mediabox blijft werken als de stroom uitvalt. Daarnaast kan deze APC noodstroomvoorziening via de usb aansluiting een NAS of PC ook op tijd automatisch afsluiten. Handig wanneer de APC ups bijna leeg is. Hierdoor voorkom je zowel downtime, schade aan apparatuur, als verlies van gegevens.
Veiligheid en gemak
Daarnaast beschermt deze veilige APC Back-UPS kostbare apparatuur tegen piekspanning die bijvoorbeeld ontstaat door blikseminslag.
Verleng de levensduur
De interne batterij cartridge (RBC17) is te vervangen. Zo verleng je eenvoudig en goedkoop de levensduur van de APC Back-UPS BX950UI.
Bezoek de website van de fabrikant voor meer informatie.
Specificaties
Uitvoering | Tower |
Totaal aantal aansluitingen | 6 |
Display | Ja |
Type aansluiting | IEC |
Aantal accureserve aansluitingen | nvt |
Aantal aansluitingen spanningsbeveiliging | nvt |
Capaciteit | 950 VA (480 Watt) |
Capaciteit (VA) | 950VA VA |
Capaciteit (Watt) | 480W Watt |
Aantal aansluitingen | 6 x IEC-320 C14 |
Garantie | 2 jaar |
EAN Code | 0731304316008 |
Hebt u een fout in de specificaties ontdekt? Meld het ons hier.
Energie | |
---|---|
Output power capacity | 950 VA |
Uitgangsvermogen | 480 W |
Ingang operation voltage (min) | 150 V |
Ingang operation voltage (max) | 280 V |
Voeding, frequentie ingang | 50/60 Hz |
Surge energy rating | 273 J |
Stroom (max.) | 4 A |
Efficientie | 97,1 procent |
Poorten & interfaces | |
Stopcontacttypes | C13 stekker |
Lengte snoer | 1,22 m |
Aantal AC uitgangen | 6 AC-uitgang(en) |
USB-poort | Yes |
Number of output IEC jumpers | 1 |
Accu/Batterij | |
Energie-opslagtechnologie accu/batterij | Sealed Lead Acid (VRLA) |
Ondersteund aantal accu's/batterijen | 1 |
Accu/Batterij oplaadtijd | 8 uur |
Typische backup tijd op halve lading | 7,5 min |
Typische backup tijd op volledige lading | 1,3 min |
Vervangings-batterij cartridge | RBC17 |
Automatische batterij test | Yes |
Batterij capaciteit | 9 Ah |
Accu/Batterij voltage | 12 V |
Acculevensduur (max) | 5 jaar |
Batterij capaciteit | 76 VAh |
Design | |
Vormfactor | Toren |
Kleur van het product | Zwart |
Prestatie | |
UPS-topologie | Line-Interactive |
Contacttijd (min) | 8 ms |
Contacttijd (max) | 10 ms |
Spanningsbeveiliging | Yes |
Golf protectie functies | Faxen, Modem |
Golfvorm | Sinus |
Automatic Voltage Regulation (AVR) | Yes |
Geluidsniveau | 45 dB |
LED-indicatoren | Yes |
Geluidsalarm(en) | Yes |
Hoorbare alarmstanden | Alarm bij laag batterijniveau, Alarm bij overbelasting |
Technische details | |
Input connections | IEC-320 C14 |
Type invoerbescherming vereist | 3-polige stroomonderbreker |
Eisen aan de omgeving | |
Temperatuur, in bedrijf | 0 - 40C |
Temperatuur bij opslag | -15 - 45C |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 0 - 95 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 0 - 95 procent |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 3000 m |
Hoogte bij opslag | 0 - 9000 m |
Certificaten | |
Certificering | A-tick, C-tick, CE, IEC 62040-1-1, RCM, TelePermit, REACH |
RoHS compliance | Yes |
Gewicht en omvang | |
Breedte | 130 mm |
Diepte | 336 mm |
Hoogte | 215 mm |
Gewicht | 8 kg |
Breedte verpakking | 245 mm |
Diepte verpakking | 440 mm |
Hoogte verpakking | 295 mm |
Gewicht verpakking | 8,99 kg |
Inhoud van de verpakking | |
Meegeleverde software | PowerChute Personal Edition |
Gebruikershandleiding | Yes |
Overige specificaties | |
Netspanning, in bedrijf | 230 V |
Nominale input voltage | 230 V |
Hebt u een fout in de specificaties ontdekt? Meld het ons hier.