APC Power-Saving Back-UPS Pro 1500, 230V, Schuko BR1500G-GR
- 865Watts / 1.5 kVA
- Back-up en bescherm uw hardware en data tijdens stroomuitval en spanningspieken
- Groene modus
- LCD-display
Productomschrijving BR1500G-GR

Automatische voltageregeling (Automatic Voltage Regulation, AVR)
Verhoogt automatisch een te lage spanning en verlaagt een te hoge spanning naar waarden die voor uw apparatuur acceptabel zijn.
Accu en stopcontacten met beveiliging tegen overspanning
Back-up en bescherm uw hardware en data tijdens stroomuitval en spanningspieken.
Gegevenslijnpiekstroombeveiliging
Beveiliging tegen spanningspieken op gegevenslijn.
Stopcontacten met alleen piekspanningsbeveiliging
Beschermt secundaire elektronica tegen spanningspieken zonder vermindering van het batterijvermogen dat gebruikt wordt voor primaire elektronica tijdens stroomuitval.
Energiebeheerfunctie
Energiebesparing door automatisch uitschakelen van randorganen als het hoofdapparaat, meestal een pc, in de slaapstand gaat of wordt uitgezet. De voeding naar de randorganen wordt direct hersteld als het hoofdapparaat ontwaakt of wordt aangezet.
Groene modus
Bedrijfsstand (waarvoor patent is aangevraagd) waarin ongebruikte elektrische componenten met goede stroomvoorzieningscondities worden overgeslagen (bypass) om een zeer hoge operationele efficiency te bereiken, zonder afbreuk te doen aan de beveiliging.
USB-aansluiting
Gebruik uw PC om extra beveiligings- en beheermogelijkheden voor uw UPS te openen via een USB-poort.
LCD-statusscherm
Biedt in één oogopslag de essentiële UPS-status. Meerdere statusindicatoren met balkdiagrammen van de belasting en de accucapaciteit.
Hoorbare waarschuwingssignalen
Waarschuwt bij veranderend stroomverbruik en UPS-gebruiksomstandigheden.
Melding niet-aangesloten accu
Waarschuwt als geen geschikte accu aanwezig is voor back-upstroom.
Bezoek de website van de fabrikant voor meer informatie.
Specificaties
Uitvoering | Desktop |
Totaal aantal aansluitingen | 6 |
Display | Ja |
Type aansluiting | CEE (Schuko) |
Interface Poorten | USB |
Aantal accureserve aansluitingen | 3 |
Aantal aansluitingen spanningsbeveiliging | 3 |
Capaciteit | 1500 VA (865 Watt) |
Capaciteit (VA) | 1500 VA |
Capaciteit (Watt) | 865 Watt |
Aantal aansluitingen | (3) Schuko CEE 7 (Surge) (3) Schuko CEE 7 (Battery Backup) |
Pakketinhoud | CD met software, Telefoonkabel, USB-kabel, Gebruiksaanwijzing, Garantiekaart |
Garantie | 2 jaar |
EAN Code | 0731304286875 |
Hebt u een fout in de specificaties ontdekt? Meld het ons hier.
Output | ||
---|---|---|
Output Power Capacity | 865 Watts / 1500 VA | |
Max Configurable Power | 865 Watts / 1500 VA | |
Nominal Output Voltage | 230V | |
Efficiency at Full Load | 98.8% | |
Output Frequency (sync to mains) | 50/60Hz +/- 3 Hz | |
Topology Line Interactive | ||
Output Connections | (3) Schuko CEE 7 (Battery Backup) | Schuko CEE 7 |
(3) Schuko CEE 7 (Surge Protection) | Schuko CEE 7 | |
Efficiency at Half Load | 98.2% | |
Input | ||
Nominal Input Voltage | 230V | |
Input Frequency | 50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing) | |
Input Connections | Schuko CEE 7/7P | Schuko CEE 7/7P |
Cord Length | 1.83 meters | |
Input voltage range for main operations | 176 - 294V | |
Input voltage adjustable range for mains operation | 156 - 300V | |
Batteries & Runtime | ||
Typical recharge time | 8 hour(s) | |
Replacement Battery | APCRBC124 | |
RBC⢠Quantity | 1 | |
Communications & Management | ||
Interface Port(s) | Optional Simple Signalling RS232 cable, USB | |
Control panel | Multi-function LCD status and control console | |
Surge Protection and Filtering | ||
Surge energy rating | 441 Joules | |
Data Line Protection | RJ-11 Modem/Fax/DSL protection (two wire single line), RJ-45 Modem/Fax/DSL protection (four wire dual line) | |
Physical | ||
Maximum Height | 301.00 mm | |
Maximum Width | 112.00 mm | |
Maximum Depth | 382.00 mm | |
Net Weight | 13.00 KG | |
Shipping Weight | 13.80 KG | |
Shipping Height | 390.00 mm | |
Shipping Width | 235.00 mm | |
Shipping Depth | 490.00 mm | |
Units per Pallet | 20.00 | |
Environmental | ||
Operating Environment | 0 - 40 °C | |
Operating Relative Humidity | 0 - 95% | |
Operating Elevation | 0-3000 meters | |
Storage Temperature | -15 - 45 °C | |
Storage Relative Humidity | 0 - 95% | |
Storage Elevation | 0-15000 meters | |
Audible noise at 1 meter from surface of unit | 45.00 dBA | |
Conformance | ||
Regulatory Approvals | BSI 1363, CE, NEMKO |
Hebt u een fout in de specificaties ontdekt? Meld het ons hier.