APC Power-Saving Back-UPS Pro 900, 230V, Schuko BR900G-GR
- 540Watts / 900VA
- Back-up en bescherm uw hardware en data tijdens stroomuitval en spanningspieken
- Bescherming datalijn
- Groene modus
- LCD-display
Productomschrijving BR900G-GR

Automatische voltageregeling (Automatic Voltage Regulation, AVR)
Verhoogt automatisch een te lage spanning en verlaagt een te hoge spanning naar waarden die voor jouw apparatuur acceptabel zijn.
LCD-display
Alfanumeriek beeldscherm dat systeemparameters en waarschuwingssignalen toont.
Gegevenslijnpiekstroombeveiliging
Beveiliging tegen spanningspieken op gegevenslijn.
USB connectiviteit
Maakt aansturing van de UPS via de USB-poort mogelijk.
Accu en stopcontacten met beveiliging tegen overspanning
Back-up en bescherm jouw hardware en data tijdens stroomuitval en spanningspieken.
Gegevenslijnpiekstroombeveiliging
Beveiliging tegen spanningspieken op gegevenslijn
Stopcontacten met alleen piekspanningsbeveiliging
Beschermt secundaire elektronica tegen spanningspieken zonder vermindering van het batterijvermogen dat gebruikt wordt voor primaire elektronica tijdens stroomuitval.
Energiebeheerfunctie
Energiebesparing door automatisch uitschakelen van randorganen als het hoofdapparaat, meestal een pc, in de slaapstand gaat of wordt uitgezet. De voeding naar de randorganen wordt direct hersteld als het hoofdapparaat ontwaakt of wordt aangezet.
Groene modus
Bedrijfsstand (waarvoor patent is aangevraagd) waarin ongebruikte elektrische componenten met goede stroomvoorzieningscondities worden overgeslagen (bypass) om een zeer hoge operationele efficiency te bereiken, zonder afbreuk te doen aan de beveiliging.
Bezoek de website van de fabrikant voor meer informatie.
Specificaties
Uitvoering | Desktop |
Totaal aantal aansluitingen | 5 |
Display | Ja |
Type aansluiting | CEE (Schuko) |
Interface Poorten | USB |
Aantal accureserve aansluitingen | 3 |
Aantal aansluitingen spanningsbeveiliging | 2 |
Capaciteit | 900 VA (540 Watt) |
Capaciteit (VA) | 900 VA |
Capaciteit (Watt) | 540 Watt |
Aantal aansluitingen | (2) Schuko CEE 7 (Surge) (3) Schuko CEE 7 (Battery Backup) |
Pakketinhoud | Telefoonkabel, Gebruiksaanwijzing, Garantiekaart |
Garantie | 2 jaar |
EAN Code | 0731304286912 |
Hebt u een fout in de specificaties ontdekt? Meld het ons hier.
Output | ||
---|---|---|
Uitgangsvermogencapaciteit | 540 Watt / 900 VA | |
Max. configureerbaar vermogen | 540 Watt / 900 VA | |
Nominale uitgangsspanning | 230V | |
Efficiëntie bij volle belasting | 98.6% | |
Uitgangsfrequentie (synchr met net) | 50/60 Hz +/- 3 Hz door gebruiker aan te passen met +/- 0, 1 | |
Topologie | Line-interactief | |
Uitgangsaansluitingen | ||
(2) Schuko CEE 7 (Spanningsbeveiliging) | Schuko CEE 7 | |
(3) Schuko CEE 7 (Accureserve) | Schuko CEE 7 | |
Efficiëntie bij halve last | 97.6% | |
Input | ||
Nominale ingangsspanning | 230V | |
Ingangsfrequentie | 50/60 Hz +/- 3 Hz (automatisch opsporen) | |
Type ingangsaansluiting | Schuko CEE 7/7P | Schuko CEE 7/7P |
Kabellengte | 1.83 meter | |
Bereik ingangsspanning voor hoofdfunctionaliteit | 176 - 294V | |
Instelbaar bereik ingangsspanning voor hoofdfunctionaliteit | 156 - 300V | |
Batterijen & Amp; Run-time | ||
Normale oplaadtijd | 8 uur | |
Vervangende batterijmodule | APCRBC123 | |
Hoeveelheid batterijmodules | 1 | |
Communicatie & Beheer | ||
Interfacepoort | Optionele Simple Signalling RS232-kabel, USB | |
Bescherming tegen en filtering van spanningspieken | ||
Piekenergiewaarde | 613 Joule | |
Bescherming | datalijn RJ-11 modem/fax/DSL-beveiliging (twee draden enkele lijn), RJ-45 modem/fax/DSL/10-100 Base-T-beveiliging | |
Fysiek | ||
Max. hoogteafmetingen | 250.00 mm | |
Max. breedteafmetingen | 100.00 mm | |
Maximale diepteafmetingen | 382.00 mm | |
Nettogewicht | 10.73 KG | |
Milieu | ||
Bedrijfsomgeving | 0 - 40 °C | |
Relatieve luchtvochtigheid bedrijf | 0 - 95% | |
Helling bij bedrijf | 0-3000 meter | |
Temperatuur voor opslag | -15 - 45 °C | |
Relatieve luchtvochtigheid voor opslag | 0 - 95% | |
Helling bij opslag | 0-15000 meter | |
Hoorbare ruis op 1 meter afstand van buitenzijde eenheid | 45.00 dBA | |
Status van duurzame aanbieding | ||
RoHS | Voldoet aan de regels | |
REACH | REACH: Bevat geen SVHC's |
Hebt u een fout in de specificaties ontdekt? Meld het ons hier.