APC SurgeArrest + Batterij Backup 325VA Schuko BE325-GR
- 185Watts / 325VA
- Back-up en bescherm uw hardware en data tijdens stroomuitval en spanningspieken
Productomschrijving BE325-GR

Accu en stopcontacten met beveiliging tegen overspanning
Back-up en bescherm uw hardware en data tijdens stroomuitval en spanningspieken.
Stopcontacten met alleen piekspanningsbeveiliging
Beschermt secundaire elektronica tegen spanningspieken zonder vermindering van het batterijvermogen dat gebruikt wordt voor primaire elektronica tijdens stroomuitval.
Automatische zelftest
Regelmatige batterij-zelftest verzekert een vroege ontdekking van te vervangen batterijen.
Melding batterij-uitval
Geeft een vroegtijdige foutanalyse van de accu's waardoor tijdig preventief onderhoud mogelijk is.
Intelligent batterijbeheer
Optimale accuprestaties, maximale gebruiksduur en grote betrouwbaarheid via intelligente, nauwkeurige oplaadvoorziening.
Hoorbare waarschuwingssignalen
Waarschuwt bij veranderend stroomverbruik en UPS-gebruiksomstandigheden.
Weergave LED-status
Dankzij visuele indicatoren ziet u in één oogopslag wat de status van de UPS en de voeding is.
Bezoek de website van de fabrikant voor meer informatie.
Specificaties
Uitvoering | Stekkerdoos |
Totaal aantal aansluitingen | 4 |
Display | Nee |
Type aansluiting | CEE (Schuko) |
Aantal accureserve aansluitingen | 2 |
Aantal aansluitingen spanningsbeveiliging | 2 |
Capaciteit | 325 VA (185 Watt) |
Capaciteit (VA) | 325 VA |
Capaciteit (Watt) | 185 Watt |
Datalijn beveiliging | RJ-11 modem/fax/DSL-bescherming (tweedraads enkele lijn) |
Aantal aansluitingen | (2) Schuko CEE 7 (Battery Backup) (2) Schuko CEE 7 (Surge) |
Pakketinhoud | APC BE325-GR, Gebruiksaanwijzing |
Garantie | 2 jaar |
EAN Code | 0731304211143 |
Hebt u een fout in de specificaties ontdekt? Meld het ons hier.
Output | ||
---|---|---|
Uitgangsvermogencapaciteit | 185 Watt / 325 VA | |
Max. configureerbaar vermogen | 185 Watt / 325 VA | |
Nominale uitgangsspanning | 230V | |
Uitgangsfrequentie (synchr met net) | 47 - 63 Hz | |
Topologie | Stand-by | |
Type golfvorm | Stapsgewijze benadering naar een sinusgolf | |
Uitgangsaansluitingen | ||
(2) Schuko CEE 7 (Accureserve) | Schuko CEE 7 | |
(2) Schuko CEE 7 (Spanningsbeveiliging) | Schuko CEE 7 | |
Input | ||
Nominale ingangsspanning | 230V | |
Ingangsfrequentie | 50 Hz +/- 3 Hz | |
Type ingangsaansluiting | ||
Schuko CEE 7/7P | Schuko | CEE 7/7P |
Kabellengte | 1.83 meter | |
Bereik ingangsspanning voor hoofdfunctionaliteit | 180 - 266V | |
Maximale ingangsstroom | 4A | |
Capaciteit ingangsonderbreker | 4 A | |
Batterijen & Amp; Run-time | ||
batterijtype | Onderhoudsvrije verzegelde loodzuur batterij met onderbroken elektrolyt:lekvrij | |
Normale oplaadtijd | 24 uur | |
Vervangende batterijmodule | RBC47 | |
Hoeveelheid batterijmodules | 1 | |
Communicatie & Beheer | ||
Bedieningspaneel | LED-status beeldscherm met On line :Batterij aan | |
Hoorbaar waarschuwingssignaal | Alarm als op batterij :duidelijke waarschuwing laag energieniveau | |
Bescherming tegen en filtering van spanningspieken | ||
Piekenergiewaarde | 310 Joule | |
Filtering | -- | |
Bescherming datalijn | RJ-11 modem/fax/DSL-beveiliging (twee draden enkele lijn) | |
Fysiek | ||
Max. hoogteafmetingen | 115.00 mm | |
Max. breedteafmetingen | 360.00 mm | |
Maximale diepteafmetingen | 95.00 mm | |
Nettogewicht | 4.00 KG | |
Milieu | ||
Bedrijfsomgeving | 0 - 40 °C | |
Relatieve luchtvochtigheid bedrijf | 5 - 95% | |
Helling bij bedrijf | 0-3000 meter | |
Temperatuur voor opslag | -15 - 45 °C | |
Relatieve luchtvochtigheid voor opslag | 5 - 95% | |
Helling bij opslag | 0-15000 meter | |
Hoorbare ruis op 1 meter afstand van buitenzijde eenheid | 45.00 dBA | |
On line thermische dissipatie | 31.00 BTU/hr | |
Status van duurzame aanbieding | ||
RoHS | Voldoet aan de regels |
Hebt u een fout in de specificaties ontdekt? Meld het ons hier.